![](http://www.espacovital.com.br/img/charges/amp_20100707_82305.jpg)
Os especialistas da agência afirmam que não é a carga tributária que explica tamanha distorção do preço, mas sim o posicionamento do produto no mercado. “Há muito tempo o preço não é mais definido com base no custo de produção, e sim no posicionamento no mercado, o posicionamento em relação aos concorrentes”, disse à AutoInforme uma fonte da Mercedes-Benz, para explicar o preço do Classe ML 500. As informações são do saite Diário Net, com base em informações da empresa Jacto Dymanics do Brasil.
Se os concorrentes estão nessa mesma faixa de preço não há razão para posicionar o carro mais abaixo, informou o executivo. O Mercedes ML 500 concorre diretamente com o BMW X6 com motor 5.0 (R$ 390 mil), o Porsche Cayenne S 4.8 V8 (R$ 339 mil) e o Audi Q7 4.2 V8 (R$ 349 mil ). Esses carros também custam bem menos nos EUA: no caso da BMW X6, o carro sai por R$ 123,6 mil. O Audi Q7 custaria R$ 112,2 mil. As diferenças ultrapassam 200% em relação ao que é cobrado no Brasil.
Dos 28 modelos pesquisados (veja tabela abaixo), a menor diferença de preço chega a 76%, caso do Ford Fusion 2.5 16V SEL, que é vendido no Brasil por R$ 80,9 mil e nos Estados Unidos, por R$ 45.365,00.
A maior é do Mercedes Classe M ML 500, que custa nos Estados Unidos US$ 56.750,00 e no Brasil R$ 376.023,00. Para fazer a comparação, a pesquisa considerou a cotação do dólar em R$ 1,82, o que levaria o preço do carro nos Estados Unidos R$ 104.420,00.
A Volks vende o Tiguan por R$ 99,9 mil no Brasil e nos Estados Unidos custa R$ 48,3 mil. O Smart, que tem o preço de carro grande, custa R$ 57,9 mil no mercado brasileiro e R$ 31,2 mil nos EUA, preço de um carro 1.0 no Brasil. Até o Fit, que é produzido em Sumaré, interior de São Paulo, custa no País o dobro do preço dos EUA. No Brasil, o Fit 1.5 EX automático custa R$ 63,4 mil, nos EUA, R$ 28,9 mil.
Comparativo com 28 modelos
(Levou-se em conta o dólar a R$ 1,82).
Marca_Modelo_Versão | Preço | Preço | Diferença % |
AUDI Q7 3.6 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 278.000 | 86.296 | 222 |
AUDI Q7 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 349.000 | 112.240 | 211 |
BMW SERIES 3 335I | 319.000 | 94.208 | 239 |
BMW X6 XDRIVE 35I | 325.000 | 103.960 | 213 |
BMW X6 XDRIVE 50I | 390.000 | 123.648 | 215 |
CHRYSLER TOWN & COUNTRY LIMITED | 173.900 | 52.302 | 232 |
FORD FUSION 2.5 16V SEL | 80.900 | 45.365 | 76 |
FORD FUSION 3.0 V6 4WD SEL | 99.900 | 51.732 | 93 |
FORD EDGE 3.5 L DURATEC V6 4WD SEL | 129.000 | 59.377 | 117 |
HONDA FIT 1.5 FLEX EX MT | 59.530 | 27.416 | 117 |
HONDA FIT 1.5 FLEX EX AT | 63.395 | 28.888 | 119 |
HONDA FIT 1.5 FLEX EXL MT | 63.335 | 30.194 | 110 |
HONDA FIT 1.5 FLEX EXL AT | 69.180 | 31.758 | 118 |
MERCEDES E-CLASS E 350 COUPE PLUS | 285.000 | 88.412 | 222 |
MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE | 269.900 | 89.424 | 202 |
MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE EXECUTIVE | 299.000 | 89.424 | 234 |
MERCEDES M-CLASS ML 500 | 376.023 | 104.420 | 260 |
MINI COOPER CHILLI | 91.000 | 34.592 | 163 |
MINI COOPER S | 128.000 | 41.032 | 212 |
MINI CLUBMAN COOPER S | 138.600 | 44.252 | 213 |
MINI COOPER CABRIO | 123.000 | 44.620 | 176 |
MINI COOPER S CABRIO | 144.500 | 49.956 | 189 |
SMART FORTWO CABRIO 1.0 62KW PASSION | 64.900 | 25.742 | 152 |
SMART FORTWO COUPE 1.0 62KW PASSION | 57.900 | 31.262 | 85 |
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION | 99.990 | 48.300 | 107 |
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 TIPTRONIC | 203.490 | 75.164 | 171 |
VOLVO XC60 3.0 COMFORT | 138.500 | 68.448 | 102 |
VOLVO XC60 3.0 TOP | 165.900 | 76.452 | 117 |
0 comentários:
Postar um comentário
Muito obrigado por comentar.
Sua opinião é importante.