Levando em conta o número de passageiros, um SUV consome muito mais conbustível que um avião!Isso pode ser constatado na imagem acima (clique para aumentar o tamanho).
Bicicleta é um meio interessante...
Opinião, informação e entretenimento.
O Brasil tem as maiores tarifas de telefonia celular pré-paga entre os países da América Latina e do Caribe. A informação consta de pesquisa divulgada pelo Diálogo Regional sobre a Sociedade de Informação (Dirsi), organização que reúne profissionais e instituições que atuam na área de tecnologia da informação e comunicação.
De acordo com o estudo, o brasileiro paga US$ 45,01 por mês por um pacote de serviços. Na Jamaica, onde o custo é o menor da região, o mesmo serviço custa quase 20 vezes menos: US$ 2,2.
A pesquisa utiliza metodologia desenvolvida pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nela, é considerada uma cesta de serviços que inclui 360 chamadas e 396 mensagens de texto (SMS) por ano, segmentados por duração, horário e destino.
Na prática, é como se o usuário de celular pré-pago fizesse uma ligação e mandasse uma mensagem por dia - no Brasil, o custo mensal para isso é de US$ 45,01 (cerca de R$ 80, convertidos ao câmbio atual).
Os dados da pesquisa dizem respeito ao segundo trimestre do ano passado. Entre os 20 países (América Latina e Caribe) , Honduras ocupa a segunda posição do ranking de maiores tarifas, com custo mensal de US$ 25,69.
Uruguai (US$ 21,70), México (US$ 19,88), Argentina (US$ 19,43) e Venezuela (US$ 19,43) aparecem na sequência. O custo médio mensal entre os 20 países é de US$ 15.
Numa mostra ampliada de 62 países, que inclui membros da OCDE e países emergentes do sul asiático - como Filipinas e Malásia -, as tarifas de telefones pré-pagos no Brasil são também as mais altas.
O brasileiro paga mais para utilizar o celular que consumidores dos Estados Unidos, da Espanha, do Reino Unido, de Portugal, da Bélgica e da Suíça, por exemplo. Pela metodologia utilizada, as tarifas incluem o Imposto sobre Valor Agregado e quaisquer outros impostos aplicados sobre os serviços de telefonia pré-paga nos países.
Marca_Modelo_Versão | Preço | Preço | Diferença % |
| AUDI Q7 3.6 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 278.000 | 86.296 | 222 |
| AUDI Q7 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 349.000 | 112.240 | 211 |
| BMW SERIES 3 335I | 319.000 | 94.208 | 239 |
| BMW X6 XDRIVE 35I | 325.000 | 103.960 | 213 |
| BMW X6 XDRIVE 50I | 390.000 | 123.648 | 215 |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY LIMITED | 173.900 | 52.302 | 232 |
| FORD FUSION 2.5 16V SEL | 80.900 | 45.365 | 76 |
| FORD FUSION 3.0 V6 4WD SEL | 99.900 | 51.732 | 93 |
| FORD EDGE 3.5 L DURATEC V6 4WD SEL | 129.000 | 59.377 | 117 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EX MT | 59.530 | 27.416 | 117 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EX AT | 63.395 | 28.888 | 119 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EXL MT | 63.335 | 30.194 | 110 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EXL AT | 69.180 | 31.758 | 118 |
| MERCEDES E-CLASS E 350 COUPE PLUS | 285.000 | 88.412 | 222 |
| MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE | 269.900 | 89.424 | 202 |
| MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE EXECUTIVE | 299.000 | 89.424 | 234 |
| MERCEDES M-CLASS ML 500 | 376.023 | 104.420 | 260 |
| MINI COOPER CHILLI | 91.000 | 34.592 | 163 |
| MINI COOPER S | 128.000 | 41.032 | 212 |
| MINI CLUBMAN COOPER S | 138.600 | 44.252 | 213 |
| MINI COOPER CABRIO | 123.000 | 44.620 | 176 |
| MINI COOPER S CABRIO | 144.500 | 49.956 | 189 |
| SMART FORTWO CABRIO 1.0 62KW PASSION | 64.900 | 25.742 | 152 |
| SMART FORTWO COUPE 1.0 62KW PASSION | 57.900 | 31.262 | 85 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION | 99.990 | 48.300 | 107 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 TIPTRONIC | 203.490 | 75.164 | 171 |
| VOLVO XC60 3.0 COMFORT | 138.500 | 68.448 | 102 |
| VOLVO XC60 3.0 TOP | 165.900 | 76.452 | 117 |
Copyright 2009 S i l v i o S C . b l o g s p o t . c o m Blog do Silvio Cardoso .